Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 83-88 | 63-68 | 87-92 |
| S | 87-92 | 67-72 | 91-96 |
| M | 91-99 | 71-80 | 95-104 |
| L | 97-105 | 79-88 | 103-112 |
| XL | 103-112 | 87-97 | 111-120 |
| 2XL | 110-120 | 96-105 | 119-128 |
| 3XL | 118-130 | 104-113 | 127-136 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.